產品展示PRODUCTS
5.詳細參數:美續測控-溫濕度智能傳感器
型號: | MX-YL-06 |
測量范圍: | 溫度:-40℃~100℃(可定制);濕度范圍:0~100% RH |
輸出信號: | 4-20mA(兩線制代碼 2);RS485(兩線制代碼 4) |
精度范圍: | 溫度精度:±0.5℃(默認);濕度精度:±3%RH(默認) |
供電: | 24(12~36)VDC (放大信號) |
儲存環境: | -40℃~80℃ |
顯示: | 數碼管數顯外殼 |
安裝: | 墻體安裝 |
外殼材料: | 塑料 |
6.選型參考:美續測控-溫濕度智能傳感器
型號 | 量程 | 輸出 | 供電 |
MX-WD-07 | 0-80°/0-80% | RS485 | 24VDC |
舉例: | MX-WD-07-(0-80)/80%-4 |
7.協議內容:
1.1 供電和485信號:
寬電壓輸入12-24V,當接入485信號線時,請注意A\B兩線不能連接,電機內各設備不能錯連。
1.2 接線祥參:
端子 | 說明 | |
供電 | 5P-1 | V+(24V DC) |
5P-2 | V- | |
通訊 | 5P-4 | 485-A |
5P-5 | 485-B | |
溫度轉換 | 2P-T | 溫度4-20mA 輸出 |
濕度轉換 | 2P-H | 濕度4-20mA 輸出 |
1.3 485 現場接線說明:
當電機內同時接入多種485型號設備,現場接線需注意的多項要求:
2.通訊協議:
2.1 基本通信參數:
編碼 | 8位二進制 |
數據位 | 8-位 |
奇偶校驗位 | 無 |
停止位 | 1位 |
錯誤校驗 | CRC |
波特率 | 2400位/s、4800位/s、9600 位/s 可設定,默認:9600位/s |
上一篇: MX-WD-06美續測控-數顯溫度變送器