產品展示PRODUCTS
智能控制儀應用領域:
1、自來水場/海水淡化
2、廢水處理方面、污水檢測
3、采礦冶煉、造紙、紙漿濃縮
4、環保行業、脫硫脫硝、廢水蒸發
5、醫療衛生應用、食品及飲料加工行業
6、實驗或測試設備、火力發電、電廠冷卻水、補給水
7、飽和水、凝結水和爐水、離子交換、反滲透EDL、海水蒸餾等制水設備原水和產水水質的監測和控制。
智能控制儀產品特點:
1、具有電流或電壓輸出,支持智能RS485協議
2、測量范圍自由設定,高低超限報警提示和兩組繼電器控制開關、遲滯量范圍可調
3、采用LCD液晶顯示屏;帶自動或手動溫度補償
4、具有良好的抗靜電性能
3.技術規格:
測量范圍: | 0~20µS·cm-1 (K=0.01代號K1);20~200µS·cm-1 (K=0.1代號K2);200µS·cm-1~10mS·cm-1 (K=1.0代號K3);10~20.0mS·cm-1 ;(K=10.0代號K4);20~100.0mS•cm-1 ;(K=30.0代號K5) 溫 度:-5~110℃; |
分辨率值: | 電導率:0.01µS·cm-1;0.01 mS·cm-1 ;溫 度:0.1℃; |
綜合精度: | 電阻率1.5% 電導率:±1.0%F·S±1個字,溫度:±0.5℃; |
溫度補償: | 電子單元自動或手動溫度補償范圍:0~110℃(基準溫度25℃);電子單元自動溫度補償誤差:±0.5%F·S |
信號輸出: | 0~10mA(負載電阻<1.5KΩ,代號S1);4~20mA(負載電阻<750Ω代號S2);0~5V(代號S3);0~10V(代號S4);特殊信號需預定 可選(需預定) |
其他輸出: | 兩組繼電器控制觸點:3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC; |
供電電源: | 220VAC±10%,50±1Hz(E1);,功率≤3W;24VDC,功率≤1W(E2);12VDC,功率≤1W(E3);(默認220VAC/其他供電需要定制) |
安裝方式: | 盤裝(嵌入式):孔尺寸 :91×91mm;防水壁掛箱尺寸:300(高)×200(寬)×167(深)mm,(默認嵌入式) |
外形尺寸: | 盤裝(嵌入式)96×96×130mm; (默認) |
溫度補償: | NTC 10K熱敏電阻 (默認) |
特別提醒: | 除地球磁場外周圍無強磁場干擾 |
4.訂購指南
型號 | 電極常數 | 信號輸出 | 供電電源 | 無 | 無 | 其它要求 |
MX-DDYB-01 | K3 | 4-20MA | 220VAC | 無 | 無 | --- |
訂貨舉例: MX-DDYB-K3-S2-E1 |
6. 電阻與電導率對應表圖:
下表為電阻與電導率對應表(將儀表“參數”-“溫度系數”設為0.00%,“自動方式”設為“關”狀態,“電極常數”對應表中的K)
K=0.01 | K=0.1 | K=1 | |||
電阻值 | 電導率 | 電阻值 | 電導率 | 電阻值 | 電導率 |
50K | 0.200 | 50K | 2.000 | 50K | 20.00 |
40K | 0.250 | 40K | 2.500 | 40K | 25.00 |
30K | 0.333 | 30K | 3.333 | 30K | 33.33 |
20K | 0.500 | 20K | 5.000 | 20K | 50.00 |
10K | 1.000 | 10K | 10.00 | 10K | 100.0 |
5K | 2.000 | 5K | 20.00 | 5K | 200.0 |
2K | 5.000 | 2K | 50.00 | 2K | 500.0 |
1K | 10.00 | 1K | 100.0 | 1K | 1000 |
500 | 20.00 | 500 | 200.0 | 500 | 2000 |
溫度與電阻的對應表:
電阻箱阻值 | 溫度值(℃) | 電阻箱阻值 | 溫度值(℃) |
7352.90 | 0.0 | 1814.51 | 30.0 |
4481.09 | 10.0 | 1199.72 | 40.0 |
2813.11 | 20.0 | 811.42 | 50.0 |
2252.00 | 25.0 | 560.34 | 60.0 |
醫藥、食品、精密化工等行業高純水制造工藝7大步驟:
1、粗濾:在處理灌中需要實時監測罐體內部的PH值、壓力等
2、軟化:這是處理的第二個環節,除去多余的Ga、Mg離子,需要電導率儀
3、過濾:需要用到壓力、流量等儀器
4、消毒、反滲透:本環節需要監控溫度、電導率、壓力、并集成顯示
5、膜脫氣:需要用到壓力、溫度、差壓等儀表
6、消毒、電滲析(EDI):本環節是產生純水的重要環節,需要監測PH、電導率、溫度等產品。
7、存儲灌:需要監控液位,并記錄,需要液位計和無紙記錄儀